Mã động cơ | Công suất tối đa (HP/kW) | Tốc độ vòng quay lớn nhất(vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Kích thước (mm) |
Khối lượng (kg) |
Catalogue Download | ||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
3DSP-23 | 31/23 | 3000 | 3 | 1 357 | 567 | 494 | 610 | 165 | ►Download |
3DSP-27 | 36/26.4 | 3000 | 3 | 1 532 | 567 | 494 | 610 | 180 | ►Download |
4DSP-32 | 43/32 | 3000 | 4 | 2 154 | 687 | 494 | 616 | 200 | ►Download |
4DSP-38 | 55/41 | 3000 | 4 | 2 545 | 735 | 455 | 1100 | 265 | ►Download |
4DSP-50 | 72/54 | 3000 | 4 | 2 977 | 750 | 460 | 1100 | 300 | ►Download |
4DSP-60 | 80/60 | 3000 | 4 | 2 771 | 870 | 667 | 790 | 226 | ►Download |
4DSP-75 | 102/75 | 3000 | 4 | 4 325 | 950 | 600 | 1150 | 342 | ►Download |
4DSP-80 | 107/80 | 3000 | 4 | 3 856 | 985 | 545 | 961 | 342 | ►Download |
4DSP-99 | 135/99 | 3000 | 4 | 4 087 | 990 | 550 | 970 | 380 | ►Download |
4DSP-105 | 143/105 | 3000 | 4 | 4 214 | 1290 | 800 | 1050 | 450 | ►Download |
6DSP-100 | 134/100 | 3000 | 6 | 5 785 | 1068 | 609 | 1031 | 550 | ►Download |
6DSP-125 | 168/125 | 3000 | 6 | 5 785 | 1068 | 652 | 1081 | 568 | ►Download |
6DSP-150 | 195/145 | 3000 | 6 | 5 785 | 1168 | 652 | 1081 | 578 | ►Download |
6DSP-175 | 238/175 | 3000 | 6 | 5 785 | 1550 | 680 | 1150 | 578 | ►Download |
6DSP-195 | 265/195 | 3000 | 6 | 6 490 | 1639 | 800 | 1150 | 720 | ►Download |
6DSP-220 | 299/220 | 3000 | 6 | 6 870 | 1780 | 950 | 1450 | 750 | ►Download |
6DSP-245 | 333/245 | 3000 | 6 | 9 726 | 2090 | 920 | 1490 | 930 | ►Download |
6DSP-285 | 388/285 | 3000 | 6 | 9 726 | 2097 | 920 | 1493 | 950 | ►Download |
6DSP-325 | 442/325 | 3000 | 6 | 11 596 | 2110 | 950 | 1500 | 1050 | ►Download |
4DSG-24 | 33/24.2 | 1500 | 4 | 2 544 | 696 | 492 | 650 | 205 | ►Download |
4DSG-33 | 44/33 | 1500 | 4 | 3 610 | 1018 | 624 | 980 | 340 | ►Download |
4DSG-45 | 60/45 | 1500 | 4 | 3 610 | 1038 | 624 | 1030 | 350 | ►Download |
4DSG-58 | 78/58.3 | 1500 | 4 | 3 983 | 1058 | 624 | 980 | 380 | ►Download |
4DSG-73 | 97/72.6 | 1500 | 4 | 4 670 | 830 | 696 | 1200 | 445 | ►Download |
4DSG-93 | 124/92.4 | 1500 | 6 | 6 490 | 1167 | 696 | 130 | 580 | ►Download |
6DSG-121 | 162/121 | 1500 | 6 | 6 750 | 1167 | 696 | 1301 | 620 | ►Download |
6DSG-149 | 199/148.5 | 1500 | 6 | 7 100 | 1167 | 696 | 1301 | 620 | ►Download |
6DSG-170 | 228/170 | 1500 | 6 | 7 700 | 1267 | 796 | 1301 | 650 | ►Download |
6DSG-182 | 247/182 | 1500 | 6 | 8 120 | 1267 | 796 | 130 | 650 | ►Download |
6DSG-200 | 268/200 | 1500 | 6 | 9 726 | 2230 | 780 | 1539 | 950 | ►Download |
6DSG-258 | 346/258 | 1500 | 6 | 9 726 | 2230 | 780 | 1539 | 950 | ►Download |
6DSG-284 | 381/284 | 1500 | 6 | 9 726 | 2230 | 780 | 1539 | 950 | ►Download |
6DSG-315 | 422/315 | 1500 | 6 | 9 726 | 2230 | 780 | 1539 | 950 | ►Download |
6DSG-352 | 472/352 | 1500 | 6 | 11 596 | 2230 | 780 | 1539 | 1050 | ►Download |
6DSG-385 | 516/385 | 1500 | 6 | 12 540 | 2230 | 780 | 1539 | 1100 | ►Download |
6DSG-460 | 617/460 | 1500 | 6 | 12 540 | 2230 | 780 | 1539 | 1100 | ►Download |
6DSG-610 | 829/610 | 1500 | 12 | 26 623 | 1930 | 1700 | 1880 | 2080 | ►Download |
6DSG-826 | 1123/826 | 1500 | 12 | 28 359 | 4460 | 1300 | 1740 | 1990 | ►Download |
6DSG-953 | 1296/953 | 1500 | 12 | 29 615 | 4460 | 1300 | 1740 | 1990 | ►Download |
6DSG-1100 | 1496/1100 | 1500 | 12 | 30 154 | 4500 | 1300 | 1750 | 2100 | ►Download |
Động cơ diesel Dessun nhập khẩu chính hãng, ứng dụng rộng rãi trong lắp ráp Bơm Chữa Cháy và Máy Phát Điện. Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với công suất đa dạng và giá thành rẻ, phù hợp thị trường tiêu dùng Việt.